产品视频




折叠式 LED 海报屏
上下折叠结构,运输体积小、展开即用,插电播放,适合巡展与门店促销。
| 所属系列 | LED 海报屏 |
|---|---|
| 屏体尺寸 | 640×1920 / 960×1920 mm |
| 点间距 | P1.25 / P1.538 / P1.86 / P2 / P2.5 |
| 安装方式 | 上下折叠,压铸铝 / 铝型材箱体,带移动脚轮 |
| 模组尺寸 | 320 × 160 mm |
| 刷新率 | 3840 / 7680 Hz |
| 灰度等级 | 16 Bit |
| 内容发布 | APP / 电脑远程发布 |
| 认证 | CCC、CQC(出口可提供 FCC / ROHS / LVD 报告) |
| 交期 | 15–25 个工作日 |
⚠️ 电池为选配项,标配不含电池。如需电池(磷酸铁锂,含充电器),请在下单时明确说明。
查看完整技术参数(45 项)
| 像数间距 ( mm) | 1.25 / 1.538 / 1.86 / 2.0 / 2.5 |
|---|---|
| 像数构成 | SMD1010 / SMD1212 / SMD1515 / SMD1515 / SMD2121 |
| 像素密度(点/平米) | 640000 / 422500 / 288890 / 250000 / 160000 |
| 驱动方式 | 1/64 / 1/52 / 1/43 / 1/40 / 1/64 |
| 款式一:640 X 1600 | |
| 640 X 1600整机像素点 | 512x1280 / 416x1040 / 344x860 / 320x800 / 256x640 |
| 款式二:640 X 1920 | |
| 640 X 1920整机像素点 | 512x1536 / 416x1248 / 344x1032 / 320x960 / 256x768 |
| 款式三:640 X 2240 | |
| 640 X 2240整机像素点 | 512x1792 / 416x1456 / 344x1204 / 320x1120 / 256x896 |
| 模组尺寸(长x宽x高) mm | 320X160X15.5 |
| 封装方式 | 默认SMD,选配GOB/COB封装(防碰撞) |
| 整机功率 | 峰值600W 均值300W |
| 产品毛重 (kg) | 款式一:50KG; 款式二:59KG; 款式三:65KG; |
| 带木箱/航空箱 (kg) | 款式一:120KG; 款式二:150KG; 款式三:170KG; |
| 颜色处理深度 (Bit) | 14-16bit |
| 灰度等级(level) | ≥16384 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 |
| 信号传输距离( m) | 超五类网线:<100米; 单模光纤:<10公里 |
| 亮度(nit) | 600 |
| 水平视角 (°) | 140 |
| 垂直视角 (°) | 140 |
| 储存温度 (℃) | -40 -60 |
| 工作温度 (℃) | -10 -80 |
| 产品防护等(Front/Rear) | IP30/IP30 |
| 储存湿度 (RH) | 10%~90% |
| 工作湿度 (RH) | 10%~90% |
| 产品使用寿命(hrs) | 50000 |
| 默认:Mc100 | |
| 1、单台像素130W内,最大拼接台数20台内自动拼接【HDMI连接】 | |
| 选配:B6L | |
| 1、单台像素130W内,最大拼接总像素260W,且14台内自动拼接【HDMI连接】 | |
| 选配:B8L | |
| 1、 单台像素130W内,最大拼接总像素524W,且14台内自动拼接【HDMI连接】 | |
| 选配:TB40 | |
| 1、单台像素130W内,最大拼接总像素260W,且8台内自动拼接【HDMI连接】 | |
| 电源规格 | 220V 【可选100V - 240V】 |
| ★ 电池为选配项 | 标配不含电池,如需电池请下单时注明 |
| 电池容量(选配) | 12.6V 150A【1.8度电】 |
| 电池类型(选配) | 磷酸铁锂 |
| 电池重量(选配) | 11.5KG |
| 电池尺寸(选配) | 615*245*48mm |
| 放置位置 | 底座前方 |
| 箱体安装方式 | 落地/移动式 |
| 箱体左右拼接 | 可左右拼接,可级联拼接 |



